Angebot!

Sneakers | Damen HUGO BOSS Unisex-Sneakers mit Leder-Details Schwarz

 103.32  66.42

BOSS Sneakers, die Teil einer exklusiven, nur online erhältlichen Segel-Kollektion sind, die von BOSS Sportler und Weltumsegler Alex Thomson getragen wird. Die Unisex-Sneakers aus REPREVE®, einer nachhaltiger ge…

Vorrätig

Artikelnummer: LRF/848-M59525 Kategorien: , Schlüsselworte: ,

Beschreibung

BOSS Sneakers, die Teil einer exklusiven, nur online erhältlichen Segel-Kollektion sind, die von BOSS Sportler und Weltumsegler Alex Thomson getragen wird. Die Unisex-Sneakers aus REPREVE®, einer nachhaltiger gewonnenen und entwickelten Hochleistungsfaser mit wasserabweisenden Eigenschaften und optimaler Strapazierfähigkeit, sind mit thermofixierten und Leder-Details sowie Farbakzenten versehen. Statement-Logos runden den sportiven Style markant ab. Die Styles dieser Capsule-Kollektion sind von der Funktionalität des HUGO BOSS Segelboots inspiriert. Sie bieten nicht nur Schutz vor den Elementen, sondern auch optimale Bewegungsfreiheit.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Sneakers | Damen HUGO BOSS Unisex-Sneakers mit Leder-Details Schwarz“

  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

MENSWEAR KLEIDUNG

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA* 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK* 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
US* 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANKREICH 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSLAND 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIEN* 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
KOREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CHINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
KANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MEXIKO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
BRASILIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

MENSWEAR HOSEN

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
JEANS / CHINO WEITE 29/30 31/32 33 34/35 36 38 40 40 42/44
JEANS / CHINO LÄNGE 32 32 32 32 32 34 34 34 34
EUROPA* 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK* 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
US* 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANKREICH 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSSLAND 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIEN* 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
JAPAN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
KOREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CHINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
KANADA FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MEXIKO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
BRASILIEN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

MENSWEAR SCHUHE

EUROPA* 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
UK* 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
US* 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANKREICH 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIEN 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSSLAND 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIEN* 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPAN 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
KOREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
CHINA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
KANADA FR 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MEXIKO 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRASILIEN 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46

MENSWEAR KLEIDUNG

XXS XS S M L XL XXL XXXL 4XL
EUROPA*
-Gürtel 80 85 90 95 100 105 110 115 120
-Hosen 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK*
-Gürtel 30 32 34 36 38 40 42 44 46
-Hosen 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
US*
-Gürtel 30 32 34 36 38 40 42 44 46
-Hosen 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R

WOMENSWEAR HOSEN

XXS XS S M L XL XXL XXXL
JEANS WEITE 24 25 26/27 28 29/30 31/32 33/34 34/35
JEANS LÄNGE 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA* 32 34 36 38 40 42 44 46
UK* 4 6 8 10 12 14 16 18
US* 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKREICH 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN* 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 5 7 9 11 13 15 17 19
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/60A 155/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
KANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIKO 22 24 26 28 30 32 34 36
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
EEP EP P M G GG EGG EEGG

WOMENSWEAR KLEIDUNG

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA* 32 34 36 38 40 42 44 46
UK* 4 6 8 10 12 14 16 18
US* 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANKREICH 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIEN 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSSLAND 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIEN* 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPAN 5 7 9 11 13 15 17 19
KOREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
KANADA FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MEXIKO 22 24 26 28 30 32 34 36
BRASILIEN 34 36 38 40 42 44 46 48
EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
EEP EP P M G GG EGG EEGG

WOMENSWEAR SCHUHE

EUROPA* 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
UK* 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
US* 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANKREICH 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALIEN 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RUSSLAND 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIEN* 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JAPAN 22.5 / 23 / 23.5 / 24 / 24.5 / 25 / 25.5 / 26
KOREA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CHINA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
KANADA FR 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MEXIKO 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRASILIEN 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42

WOMENSWEAR GÜRTEL

XXS XS S M L XL XXL
EUROPA*
-Gürtel 70 75 80 85 90 95 100
-Hosen 32 34 36 38 40 42 44
UK*
-Gürtel 26 28 30 32 34 36 38
-Hosen 4 6 8 10 12 14 16
US*
-Gürtel 26 28 30 32 34 36 38
-Hosen 0 2 4 6 8 10 12
MEXIKO
-Gürtel 3 5 7 9 11 13 15
-Hosen 22 24 26 28 30 32 34